Home » » MÊS DE MARÇO: acompanhe os gastos com SAÚDE realizado pela Prefeitura Municipal de Quijingue

MÊS DE MARÇO: acompanhe os gastos com SAÚDE realizado pela Prefeitura Municipal de Quijingue

Acompanhe os gastos com saúde da Prefeitura Municipal de QUIJINGUE em março de 2013: 


Aplicação em Saúde com Recursos Próprios

Os dados disponibilizados são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA.

Proc   Emp   Sub   Dotação Credor Valor
398O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
399O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
400O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
401O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
402O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
406O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
407O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
408O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
416O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
417O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
418O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
419O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
420O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
421O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
422O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
423O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
432O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
433O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
434O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
435O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
436O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
437O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
438O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
439O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
440O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
441O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
442O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
443O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
444O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
445O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
446O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
447O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 40,00
454O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 75,00
455O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 150,00
456O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 150,00
457O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 225,00
473O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 80,00
475O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 150,00
476O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 300,00
477O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 150,00
478O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 150,00
479O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 75,00
480O 38 38 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 Almiro Costa Abreu Filho 150,00
468O 157 157 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33901400/ 2 ANAIBE ANDRADE BARRETO ROCHA 150,00
352O 37 37 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903999/ 2 BRADESCO 54,60
355O 37 37 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903999/ 2 BRADESCO 6,00
376O 37 37 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903999/ 2 BRADESCO 49,60
382O 37 37 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903999/ 2 BRADESCO 23,90
395O 37 37 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903999/ 2 BRADESCO 62,40
425O 37 37 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903999/ 2 BRADESCO 10,50
451O 37 37 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903999/ 2 BRADESCO 7,80
461O 37 37 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903999/ 2 BRADESCO 7,80
471O 37 37 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903999/ 2 BRADESCO 15,60
505O 37 37 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903999/ 2 BRADESCO 7,80
364O 111 111 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 CARMÉLIA CAVALCANTE DE GOIS 120,00
403O 188 188 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903601/ 2 CLAUDINEI CAVALCANTE DOS REIS SILVA 300,00
464O 192 192 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 CLAUTIDES ROSA DOS SANTOS 120,00
427O 48 48 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903910/ 2 COELBA 39,53
428O 51 51 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903910/ 2 COELBA 22,11
449O 2 2 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903910/ 2 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA 496,27
452O 2 2 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903910/ 2 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA 859,84
460O 2 2 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903910/ 2 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA 17,91
453O 93 93 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903099/ 2 COPEL AUTO CENTER LTDA 4.614,00
358O 101 101 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 DAIANA DE JESUS AMORIM 120,00
383O 150 150 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903699/ 2 EDIJANE DE SANTANA SANTOS 525,10
363O 109 109 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 EDIVALDO CELESTINO DA COSTA 120,00
429O 34 34 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903999/ 2 ELEILTON DA HORA SANTOS 5.000,00
426O 46 46 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903911/ 2 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTOS S.A 131,50
411O 56 56 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33909200/ 2 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTOS S.A 264,46
409O 57 57 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903911/ 2 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTOS S.A 123,75
410O 57 57 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903911/ 2 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTOS S.A 123,75
412O 57 57 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903911/ 2 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTOS S.A 123,75
413O 57 57 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903911/ 2 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTOS S.A 123,75
469O 124 124 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903602/ 2 ERONILDES FERREIRA MOURA 4.000,00
472O 151 151 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903699/ 2 EVANILTON FERREIRA MOURA 2.246,60
414O 54 54 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903699/ 2 FÁBIO DE ALMEIDA OLIVEIRA 4.000,00
380O 217 217 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903099/ 2 FIORI VEICOLO LTDA 897,33
381O 218 218 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903999/ 2 FIORI VEICOLO LTDA 296,00
368O 119 119 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ABREU 120,00
462O 98 98 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903699/ 2 FRANCISCO GONÇALVES ROLIM 400,00
349O 4 4 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 31901100/ 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIJINGUE/FOLHA 1.380,00
397O 4 4 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 31901100/ 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIJINGUE/FOLHA 9.847,65
350O 140 140 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 31901100/ 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIJINGUE/OUTROS 12.898,99
373O 140 140 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 31901100/ 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIJINGUE/OUTROS 14.230,62
374O 140 140 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 31901100/ 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIJINGUE/OUTROS 20.130,82
485O 149 149 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 31901100/ 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIJINGUE/OUTROS 17.598,48
486O 149 149 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 31901100/ 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIJINGUE/OUTROS 4.232,88
487O 149 149 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 31901100/ 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIJINGUE/OUTROS 1.211,36
488O 149 149 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 31901100/ 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIJINGUE/OUTROS 3.157,91
489O 149 149 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 31901100/ 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIJINGUE/OUTROS 11.258,48
490O 149 149 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 31901100/ 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIJINGUE/OUTROS 3.611,69
491O 149 149 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 31901100/ 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIJINGUE/OUTROS 54.957,88
492O 149 149 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 31901100/ 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIJINGUE/OUTROS 8.543,28
415O 60 60 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903699/ 2 GEORGE LUIZ SANTOS OLIVEIRA 2.002,81
431O 55 55 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903699/ 2 GILMAR DE JESUS COELHO 1.395,90
361O 106 106 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 GRACIENE JESUS DAMASCENA 120,00
450O 193 193 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 GRACIENE JESUS DAMASCENA 120,00
366O 113 113 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 IVONICE SANTOS DE JESUS 120,00
385O 52 52 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903010/ 2 J. R FILHO DE QUIJINGUE 7.938,70
386O 53 53 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903099/ 2 J. R FILHO DE QUIJINGUE 4.729,46
481O 115 115 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 JOÃO JOSÉ DA COSTA 120,00
356O 90 90 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 JOÃO JOSÉ DA COSTA 120,00
370O 103 103 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 JOÃO MATOS DOS SANTOS 120,00
404O 182 182 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903601/ 2 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA 500,00
483O 168 168 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903699/ 2 JOSÉ ANTONIO DA SILVA 2.062,95
357O 44 44 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903699/ 2 JOSÉ ANTONIO DA SILVA 2.446,69
396O 110 110 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA 120,00
365O 112 112 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 JOSÉ DE JESUS 120,00
405O 185 185 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903601/ 2 JOSÉ RIBEIRO DA SILVA 400,00
359O 102 102 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA 120,00
463O 96 96 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903999/ 2 LEANDSON FERREIRA DO CARMO-ME 300,00
344O 40 40 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA 5.268,30
345O 40 40 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA 2.789,10
346O 40 40 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA 2.789,10
347O 40 40 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA 2.789,10
348O 40 40 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA 309,90
351O 40 40 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA 5.268,30
384O 40 40 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA 2.789,10
387O 40 40 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA 3.718,81
388O 40 40 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA 3.718,81
389O 40 40 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA 2.479,22
390O 40 40 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA 340,89
391O 40 40 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA 2.479,22
392O 40 40 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA 1.000,01
393O 173 173 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA LTDA 2.324,25
482O 39 39 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903002/ 2 LEONDEZ NUNES ARRUDA LTDA 2.789,10
466O 59 59 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903999/ 2 LIMPA FOSSA MONTE SANTO 2.240,00
367O 114 114 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA 120,00
377O 45 45 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903699/ 2 LUCIENE DA SILVA SANTOS 1.023,50
430O 62 62 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903699/ 2 LUIZ ANSELMO MARTINS PINHO 3.459,76
467O 123 123 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903602/ 2 MAIRAN CAVALCANTE MOURA 1.500,00
371O 104 104 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 MARGARETE COSTA SILVA 120,00
360O 105 105 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 MARIA DE FATIMA A DA COSTA 120,00
369O 126 126 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 MARIA EUNICE DOS SANTOS 120,00
372O 194 194 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 MARIA FERREIRA DE SOUZA 120,00
458O 92 92 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903699/ 2 MARIA IVA DE ABREU 1.500,00
362O 107 107 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33904800/ 2 MARIA VITORIA DOS REIS 120,00
470O 180 180 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903699/ 2 REGIS FRANCISCO DA SILVA 286,30
394O 177 177 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903601/ 2 ROGÉRIA CRISTINA BOMFIM PEREIRA 3.200,00
474O 158 158 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903915/ 2 STAF TECNOLOGIA LTDA 200,00
448O 61 61 3/6/ 10/ 301/ 4/ 2/ 2012/ 33903699/ 2 TANHA MARIA PEREIRA DE MATOS 1.500,00

0 comentários:

Postar um comentário

REGRAS PARA COMENTÁRIOS: (Leia, é importante)

Obs.: A opinião emitida nos comentários é de quem comenta, e não tem necessariamente a ver com o autor da postagem ou do editor do blog. A responsabilidade pelo comentário é de quem comenta.

Os comentários são muito bem vindos e importantes para o Folha da Vila, pois enriquecem o conteúdo das postagens. Há, no entanto, pequenas regras que devem ser seguidas para que seu comentário não seja bloqueado ou apagado. Reservo-me o direito de apagar qualquer comentário que desrespeite as regras abaixo:

1- O comentário deve estar relacionado ao assunto tratado na postagem.
2- Este não é um espaço para você divulgar seu Blog, Twitter, Facebook ou qualquer outro link pessoal.
3- Comentários com links que direcionarão para outras páginas serão removidos.
4- Nunca deixe comentários ofensivos, discriminações racistas, vulgaridades, palavrões ou qualquer tipo de desrespeito a outros visitantes ou à equipe do blog.
5- Não deixe Email nos comentários, dúvidas sobre as postagens serão respondidas no próprio blog.
6- Elogios, críticas, informações complementares e sua opinião sobre o tema são bem vindas.
7- Outras dúvidas, perguntas, sugestões e outros use o formulário de Contato.

Agradecemos pela compreensão.

Pesquise no Folha da Vila


Curta nossa página no Facebook

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Folha da Vila - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger