Home » , » MÊS DE MARÇO: acompanhe os gastos com EDUCAÇÃO realizados pela Prefeitura Municipal de Quijingue

MÊS DE MARÇO: acompanhe os gastos com EDUCAÇÃO realizados pela Prefeitura Municipal de Quijingue

Acompanhe os gastos com Educação da Prefeitura Municipal de QUIJINGUE em março de 2013: 


Aplicação em EDUCAÇÃO com Recursos Próprios e do FUNDEB

Os dados disponibilizados são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA.

Na relação de pagamentos, a empresa J.M Distribuidora LTDA recebeu mais de R$ 20 mil reais dos recursos oriundos dos 60% do FUNDEB, caracterizando irregularidades. Pois, esses recursos devem ser aplicados, exclusivamente, em remuneração aos profisionais do magistério. 

Proc Emp Subo   Dotação Credor FUNDEB 60% FUNDEB 40% Educ
25%
546O 276 276 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903601/ 1 ADÃO BATISTA DE SOUZA 0,00 0,00 150,00
526O 201 201 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 ALESSANDRA PAULA TEIXEIRA RIOS DE ALMEIDA 0,00 0,00 445,00
353O 205 205 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 ANA CLAUDIA MENDES COSTA 0,00 0,00 445,00
371O 200 200 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 ANDREA PATRÍCIA SANTOS COSTA 0,00 0,00 445,00
591O 305 305 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 ANTONIO DE JESUS SANTOS 0,00 0,00 1.404,42
346O 189 189 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 ANTONIO MARCULINO DE OLIVEIRA 0,00 0,00 160,00
447O 224 224 2/5/ 12/ 365/ 5/ 2/ 2026/ 33903601/ 1 AURAY DA SILVA 0,00 0,00 450,00
425O 237 237 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903999/ 1 BAIANO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS 0,00 0,00 2.900,00
344O 64 64 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903901/ 1 BRADESCO 0,00 0,00 15,60
366O 64 64 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903901/ 1 BRADESCO 0,00 0,00 54,60
378O 64 64 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903901/ 1 BRADESCO 0,00 0,00 31,20
423O 64 64 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903901/ 1 BRADESCO 0,00 0,00 23,40
424O 64 64 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903901/ 1 BRADESCO 0,00 0,00 23,90
478O 64 64 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903901/ 1 BRADESCO 0,00 0,00 39,00
498O 64 64 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903901/ 1 BRADESCO 0,00 0,00 7,80
509O 64 64 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903901/ 1 BRADESCO 0,00 0,00 7,80
521O 64 64 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903901/ 1 BRADESCO 0,00 0,00 3,00
530O 64 64 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903901/ 1 BRADESCO 0,00 0,00 31,20
559O 64 64 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903901/ 1 BRADESCO 0,00 0,00 7,80
624O 64 64 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903901/ 1 BRADESCO 0,00 0,00 7,80
375O 197 197 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 CARINE DOS SANTOS BORGES 0,00 0,00 445,00
O 197 197 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 CARINE DOS SANTOS BORGES 0,00 0,00 445,00
404O 239 239 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903999/ 1 CASA DE EVENTOS EL SHADDAI LTDA 0,00 0,00 4.000,00
407O 240 240 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903999/ 1 CASA DE EVENTOS EL SHADDAI LTDA 0,00 0,00 3.750,00
538O 10 10 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903910/ 1 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA 0,00 0,00 3.188,71
547O 10 10 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903910/ 1 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA 0,00 0,00 21,11
558O 10 10 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903910/ 1 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA 0,00 0,00 1.051,90
600O 10 10 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903910/ 1 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA 0,00 0,00 1.304,70
O 10 10 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903910/ 1 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA 0,00 0,00 5.545,31
658O 636 636 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903999/ 1 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA 0,00 0,00 92,33
659O 636 636 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903999/ 1 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA 0,00 0,00 349,48
372O 206 206 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 DANIELA PRAIA NERI SANTANA 0,00 0,00 445,00
357O 199 199 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 DELAMARE BARBOSA MELLO 0,00 0,00 470,00
399O 214 214 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 EDVALDO COSTA DE SANTANA 0,00 0,00 562,10
503O 236 236 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903999/ 1 ELEILTON DA HORA SANTOS 0,00 0,00 4.000,00
389O 271 271 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33901400/ 1 ELIZABETE ABREU DE ARAUJO 0,00 0,00 400,00
490O 286 286 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33901400/ 1 ELIZABETE ABREU DE ARAUJO 0,00 0,00 160,00
525O 238 238 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903999/ 1 FELISMAR DE JESUS GONÇALVES 0,00 0,00 895,00
505O 600 600 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903999/ 1 FERNANDO ANTÔNIO SILVEIRA KUTOVA-ME 0,00 0,00 6.489,00
571O 307 307 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 FRANCISCO GONÇALVES ROLIM 0,00 0,00 489,00
601O 444 444 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 FRANCISVALDO SILVA DOS ANJOS 0,00 0,00 4.314,51
611O 311 311 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903099/ 1 ILZA FERREIRA DE ABREU 0,00 0,00 2.349,00
391O 584 584 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33901400/ 1 IRENEUZA MARQUES DOS SANTOS 0,00 0,00 400,00
549O 524 524 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2047/ 33903099/ 18 J.M. DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 18.900,00 0,00 0,00
553O 552 552 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2047/ 33903099/ 18 J.M. DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 3.833,75 0,00 0,00
551O 554 554 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 44905206/ 1 J.M. DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 3.564,80
464O 173 173 2/5/ 12/ 365/ 5/ 2/ 2026/ 33903601/ 1 JACINTO FRANCISCO DE CARVALHO 0,00 0,00 200,00
468O 136 136 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 JACIRA CAVALCANTE DE OLIEVIRA 0,00 0,00 350,00
O 136 136 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 JACIRA CAVALCANTE DE OLIEVIRA 0,00 0,00 350,00
373O 135 135 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2050/ 33903601/ 1 JOÃO BATISTA DA ROCHA JUNIOR 0,00 0,00 670,00
493O 135 135 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2050/ 33903601/ 1 JOÃO BATISTA DA ROCHA JUNIOR 0,00 0,00 670,00
O 135 135 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2050/ 33903601/ 1 JOÃO BATISTA DA ROCHA JUNIOR 0,00 0,00 670,00
560O 277 277 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 JOSÉ ANTÕNIO DOS REIS SILVA 0,00 0,00 346,50
380O 284 284 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33901400/ 1 JOSÉ GINVALDO ABREU DE ARAUJO 0,00 0,00 400,00
517O 564 564 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33901400/ 1 LAECIO ANDRADE FERREIRA SILVA 0,00 0,00 300,00
568O 299 299 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903999/ 1 LEANDSON FERREIRA DO CARMO-ME 0,00 0,00 600,00
335O 194 194 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903002/ 1 LEONDEZ NUNES ARRUDA 0,00 0,00 2.789,10
457O 194 194 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903002/ 1 LEONDEZ NUNES ARRUDA 0,00 0,00 1.507,86
458O 194 194 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903002/ 1 LEONDEZ NUNES ARRUDA 0,00 0,00 1.500,00
459O 194 194 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903002/ 1 LEONDEZ NUNES ARRUDA 0,00 0,00 1.507,86
460O 194 194 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903002/ 1 LEONDEZ NUNES ARRUDA 0,00 0,00 1.507,86
461O 194 194 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903002/ 1 LEONDEZ NUNES ARRUDA 0,00 0,00 1.507,86
620O 312 312 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903601/ 1 LEONIDIO SOARES BARRETO SEGUNDO 0,00 0,00 600,00
598O 561 561 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2027/ 33903699/ 1 LUCIANO PEREIRA DE SENA 0,00 0,00 3.872,50
356O 207 207 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 LUIZA CHRISTINA REGO SOBREIRA 0,00 0,00 445,00
456O 210 210 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903999/ 1 MARCONI DE OLIVEIRA ARAPONGA 0,00 0,00 2.172,96
479O 285 285 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33901400/ 1 MARIA ANDRADE FERREIRA DO CARMO SANTOS 0,00 0,00 160,00
472O 654 654 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903601/ 1 MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA FÉLIX 0,00 0,00 500,00
390O 583 583 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33901400/ 1 MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DO NASCIMENTO 0,00 0,00 400,00
463O 177 177 2/5/ 12/ 365/ 5/ 2/ 2026/ 33903601/ 1 MARIA DE JESUS 0,00 0,00 300,00
406O 213 213 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2027/ 33903699/ 1 MARIA EDILEIDE DE SOUZA CASTRO 0,00 0,00 1.903,77
473O 653 653 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903601/ 1 MARIA SOCORRO DOS REIS 0,00 0,00 180,00
354O 203 203 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 MARILETE MACHADO DE FREITAS COSTA 0,00 0,00 445,00
516O 565 565 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33901400/ 1 ODISLEIA FARIAS fONTES 0,00 0,00 160,00
449O 25 25 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2027/ 31901100/ 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE/FOLHA 0,00 0,00 2.273,56
640O 25 25 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2027/ 31901100/ 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE/FOLHA 0,00 0,00 1.577,05
332O 26 26 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2046/ 31901100/ 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE/FOLHA 642,62 0,00 0,00
333O 26 26 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2046/ 31901100/ 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE/FOLHA 29.446,04 0,00 0,00
386O 26 26 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2046/ 31901100/ 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE/FOLHA 11.557,11 0,00 0,00
499O 26 26 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2046/ 31901100/ 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE/FOLHA 28.990,59 0,00 0,00
638O 26 26 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2046/ 31901100/ 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE/FOLHA 655.455,75 0,00 0,00
O 26 26 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2046/ 31901100/ 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE/FOLHA 642,62 0,00 0,00
641O 365 365 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 31901100/ 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE/FOLHA 0,00 0,00 813,60
331O 366 366 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2047/ 31901100/ 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE/FOLHA 8.741,24 0,00 0,00
387O 366 366 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2047/ 31901100/ 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE/FOLHA 925,36 0,00 0,00
637O 366 366 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2047/ 31901100/ 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE/FOLHA 125.888,81 0,00 0,00
639O 549 549 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 31901100/ 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE/FOLHA 0,00 0,00 4.542,51
642O 550 550 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2027/ 31901100/ 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE/FOLHA 0,00 0,00 17.231,10
587O 294 294 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33901400/ 1 ROSENAIDES MARQUES DA SILVA 0,00 0,00 40,00
590O 296 296 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33901400/ 1 ROSIMERE DO CARMO OLIVEIRA 0,00 0,00 80,00
358O 209 209 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 SIMONE DE LIMA CORTÊS 0,00 0,00 470,00
610O 313 313 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903699/ 1 SUZANA MARY FARIAS BATISTA CALDAS 0,00 0,00 500,00
355O 204 204 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903999/ 1 TEULER DE OLIVEIRA REIS 0,00 0,00 3.330,00
443O 272 272 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903012/ 1 VERÕNICA ALMEIDA DO CARMO-ME 0,00 0,00 7.920,00
444O 273 273 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2025/ 33903012/ 1 VERÕNICA ALMEIDA DO CARMO-ME 0,00 0,00 7.408,00
397O 219 219 2/5/ 12/ 361/ 5/ 2/ 2027/ 33903699/ 1 WILLIAM DA SILVA MATOS 0,00 0,00 623,00
Total Pago : 1.009.233,45 885.023,89 0,00 124.209,56

14 comentários:

  1. acho que tem algo errado ai!

    ResponderExcluir
  2. A CARA DA CORRUPÇÃO Nº 01 – A SERIE

    Acabamos de descobrir um fato chocante que nos deixa ainda mais indignados, fortes indícios de corrupção no setor de Educação, absurdos de dinheiro esta sendo gasto da cota 60% que deveria ser exclusivo dos profissionais da Educação, dos professores que tiveram prejuízos irreparáveis. O PREFEITO ALMIRINHO, JUNTO AO SEU SECRETARIO LAECIO, pagaram R$ 15.328,00 (quinze mil, trezentos e vinte e oito reais) em almoços só no mês de março. Absurdo! Se calculássemos este valor por um almoço de R$ 10,00 (dez reais) daria mais de 1500 almoços num único mês. NOS PERGUNTAMOS QUEM COMEU TANTOS ALMOÇOS NAS COSTAS DA PREFEITURA, NAS COSTAS DOS PROFESSORES?

    ResponderExcluir
  3. o tanto de gente recebendo com carro locado. tanto aqui como na relacao da saude.

    É SO QUEM TA GANHANDO DINHEIRO NESTA GESTAO SAO OS LOCADORES DE CARRO.

    NOSSA SENHORA NOS SALVE

    ResponderExcluir
  4. AINDA TEM AS LOCACOES PELA EMPRESA

    ResponderExcluir
  5. O PRESIDENTE DO SINDICATO QUANDO VER ISSO AÍ ELE VAI FAZER O MAIOR ESCANDULO POIS ELE SEMPRE SE PREOCUPOU COM A EFICIENCIA NA APLICACAO DO DINHEIRO PUBLICO. ELE DEVE ATE DENUNCIAR O PREFEITO.

    QUER VER?

    ResponderExcluir
  6. SEGUNDO COMENTÁRIOS DE UM FUNCIONÁRIO, QUE DEU SUA CARA A TAPA VOTOU E LUTOU NA ELEIÇÃO DE ALMIRINHO, O PREFEITO TRANSFORMOU A PREFEITURA EM UM ENORME TRONCO DE MADEIRA OCADO, NÃO SE DANDO POR CONTENTE JOGOU UM BOCADO DE CUPINS LÁ DENTRO. O MUNICIPIO PEDE SOCORRO ENQUANTO HA TEMPO, POIS HAVERÁ DE NÃO SOBRAR NEM AS FEZES NESSE TRONCO.

    ResponderExcluir
  7. http://sertaoafora.blogspot.com.br/2013/05/exclusivo-prefeita-silma-foi-cassada-e.html

    E Almirinho?

    ResponderExcluir
  8. eu estava procurando essas divulgacoes no blog do vereador reginaldo, ele num divulgava? por que está caladinho?

    ResponderExcluir
  9. Ta na hora de organizarmos a lavagem da corrupção antes que seja tarde demais!!!!!Estão brincando com o dinheiro público,vamos as ruas botar a boca no trombone isso não pode ficar assim não.INDIGNADO

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. É ai onde nos perguntamos cadê os líderes e organizadores do movimento "Xô Corrupção??? Por q estão todos caladinhos com tantos indicios de corrupção??? Por q se calaram??? Sabem por? Por q aqueles q lideraram tal movimento hj todos ocupam cargos de confiança no Governo da (DES) Reconstrução, são uns hipócritas, demagogos... Temos q fazer um movimento pra fazer a nova história tão propagada que liderarmos o movimento de "IMPEACHMENT JÁ", fora corruptos e vamos dar um basta... Vamos pensar com carinho na proposta e amadurecer a idéia...

      Excluir
  10. PARABÉNS Almirinho por enfim estar entregando suas prestações de contas super atrasadas; Ufa até q enfim!!! PARABÉNS pela equipe incompetente q vc tem, visto, q na história do município acredita-se q nunca se mostrou tanta incompetência em tão pouco tempo; PARABÉNS por tantos desmantelos em apenas cinco meses de gestão; PARABÉNS pelos gastos absurdos com refeição; PARABÉNS pela sua falta de competência, o q não é novidade, tudo q está acontecendo está dentro do esperado por nós q graças a DEUS não votamos em vc; PARABÉNS pelo percentual irrisório q vc deu de aumento ao servidores públicos; PARABÉNS pelas perseguições q vc continua praticando contra os servidores q não votaram em vc; PARABÉNS por receber quase R$ 5.000,00 em diárias, no mês q vc fez AQUELAS doações em cestas básicas; PARABÉNS ao Secretário de Educação por pagar em apenas um mês quase R$ 12.000,00 de diárias aos seus funcionários; PARABÉNS prefeitinho pela falta de merenda nas escolas em pleno meio do ano; PARABÉNS por tantas licitações canceladas sem justificativa; PARABÉNS pelas contratação absurda da empresa Grautech por mais de meio milhão para fazer a limpeza da pobre Quijingue; PARABÉNS por enfeitar a praça da prefeitura com tantos carros chiques do povo de fora q vc colocou pra acabar com a prefeitura; PARABÉNS pelas locações de veículos por valores duas vezes maior q as da gestão passada; PARABÉNS pelo nepotismo presente em todas as secretarias de sua administração; PARABÉNS por estar decepcionando quem depositou confiança em vc; PARABÉNS por acolher tantos ex-prefeitos e tantos ex-funcionários de prefeituras q tinham como gestor pessoas do PT; E por fim PARABÉNS pela nova história q está construindo em Quijingue, uma história CORRUPÇÃO, PERSEGUIÇÃO, IRRESPONSABILIDADE, ILEGALIDADE E DESCASO... E tome 13!!! É ARROCHO!!! Uma salva de palmas pra vc...

    ResponderExcluir
  11. SILÊNCIO TOTAL DAS PESSOAS Q FAZIAM OPOSIÇÃO E HJ SÃO SITUAÇÃO!!!
    É incrível como a menos de um ano atrás tinhamos o site ou blog denominado quijingue.com que simplesmente metralhava a gestão anterior e hj silencia com tantas aberrações que o então prefeito Almirinho vem cometendo... Será que os administradores do site q se dizia imparcial não estão vendo? ou será q são coniventes? Pregaram tanto, até lideraram movimentos como por exemplo o "XÔ Corrupção" e o q nos dizem deste contratos com aumentos absurdos em relação aos contratos da gestão anterior? VCs q lideraram esse movimento hj estão caladinhos por q estão ligados diretamente a esta gestão desastrosa, mas pra serem justos deveriam ser os primeiros a estar liderando o movimento "impeachment já"... Tá ai pra quem não entendeu o q disseram que "é fácil ser OPOSIÇÃO, dificil e ser SITUAÇÃO e fazer a diferença q tanto cobraram..."

    ResponderExcluir
  12. Inércio tá onde mesmo? Sãopaulo? Brasilia? Ceará?

    ResponderExcluir
  13. o vereador reginaldo e comedor vcs acha que ele vai acusar e perde a boquinha !como os outros que fizeram o xo corrupçao onde estão hj?

    ResponderExcluir

REGRAS PARA COMENTÁRIOS: (Leia, é importante)

Obs.: A opinião emitida nos comentários é de quem comenta, e não tem necessariamente a ver com o autor da postagem ou do editor do blog. A responsabilidade pelo comentário é de quem comenta.

Os comentários são muito bem vindos e importantes para o Folha da Vila, pois enriquecem o conteúdo das postagens. Há, no entanto, pequenas regras que devem ser seguidas para que seu comentário não seja bloqueado ou apagado. Reservo-me o direito de apagar qualquer comentário que desrespeite as regras abaixo:

1- O comentário deve estar relacionado ao assunto tratado na postagem.
2- Este não é um espaço para você divulgar seu Blog, Twitter, Facebook ou qualquer outro link pessoal.
3- Comentários com links que direcionarão para outras páginas serão removidos.
4- Nunca deixe comentários ofensivos, discriminações racistas, vulgaridades, palavrões ou qualquer tipo de desrespeito a outros visitantes ou à equipe do blog.
5- Não deixe Email nos comentários, dúvidas sobre as postagens serão respondidas no próprio blog.
6- Elogios, críticas, informações complementares e sua opinião sobre o tema são bem vindas.
7- Outras dúvidas, perguntas, sugestões e outros use o formulário de Contato.

Agradecemos pela compreensão.

Pesquise no Folha da Vila


Curta nossa página no Facebook

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Folha da Vila - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger